Turkish
אינדקס
תנ"ך
| ספר | קיצור | פרקים | פסוקים |
|---|---|---|---|
| בראשית (Bereshit) | Gen | 50 | 1496 |
| שמות (Shemot) | Ex | 40 | 1178 |
| ויקרא (Vayikra) | Lev | 27 | 844 |
| במדבר (Bamidbar) | Num | 36 | 1248 |
| דברים (Devarim) | Det | 34 | 940 |
| יהושע (Yehoshua) | Jos | 24 | 646 |
| שופטים (Shoftim) | Jui | 21 | 613 |
| רות (Rut) | Rut | 4 | 85 |
| שמואל א (Shmuel Aleph) | ISam | 31 | 804 |
| שמואל ב (Shmuel Bet) | IISam | 24 | 680 |
| מלכים א (Melachim Aleph) | IRe | 22 | 805 |
| מלכים ב (Melachim Bet) | IIRe | 25 | 710 |
| דברי הימים א (Divrei Hayamim Aleph) | ICron | 29 | 900 |
| דברי הימים ב (Divrei Hayamim Bet) | IICron | 36 | 815 |
| עזרא (Ezra) | Esd | 10 | 270 |
| נחמיה (Nechemia) | Ne | 13 | 401 |
| אסתר (Esther) | Est | 10 | 160 |
| איוב (Iyov) | Jo | 42 | 1065 |
| תהילים (Tehillim) | Salm | 150 | 2438 |
| ספר | קיצור | פרקים | פסוקים |
|---|---|---|---|
| משלי (Mishlei) | Prov | 31 | 906 |
| קהלת (Kohelet) | Ecles | 12 | 219 |
| שיר השירים (Shir Hashirim) | Cant | 8 | 117 |
| ישעיהו (Yeshayahu) | Isa | 66 | 1260 |
| ירמיהו (Yirmiyahu) | Jer | 52 | 1350 |
| איכה (Eicha) | Lam | 5 | 153 |
| יחזקאל (Yechezkel) | Eze | 48 | 1261 |
| דניאל (Daniel) | Dan | 12 | 353 |
| הושע (Hoshea) | Ose | 14 | 196 |
| יואל (Yoel) | Joe | 3 | 73 |
| עמוס (Amos) | Amos | 9 | 146 |
| יונה (Yonah) | Jon | 4 | 47 |
| מיכה (Michah) | Miq | 7 | 105 |
| נחום (Nachum) | Naum | 3 | 47 |
| חבקוק (Chavakuk) | Hab | 3 | 56 |
| צפניה (Tzefania) | Sof | 3 | 47 |
| חגי (Chagai) | Ageu | 2 | 35 |
| זכריה (Zechariah) | Zac | 14 | 206 |
| מלאכי (Malachi) | Mal | 3 | 49 |
ברית חדשה
| ספר | קיצור | פרקים | פסוקים |
|---|---|---|---|
| מתי (Matityahu) | Mt | 28 | 1011 |
| מרקוס (Markos) | Mc | 16 | 630 |
| לוקס (Lukas) | Lc | 24 | 1060 |
| יוחנן (Yochanan) | Joao | 21 | 857 |
| מעשי השליחים (Ma'asei Hashlichim) | At | 28 | 935 |
| רומים (Romim) | Rom | 16 | 410 |
| קורינתים א (Korintim Aleph) | ICor | 16 | 416 |
| קורינתים ב (Korintim Bet) | IICor | 13 | 241 |
| גלטים (Galatim) | Gal | 6 | 142 |
| אפסים (Ephesim) | Ef | 6 | 137 |
| פיליפיים (Philippim) | Filip | 4 | 92 |
| קולוסים (Kolossim) | Col | 4 | 88 |
| תסלוניקים א (Tessalonikim Aleph) | ITess | 5 | 83 |
| תסלוניקים ב (Tessalonikim Bet) | IITess | 3 | 41 |
| ספר | קיצור | פרקים | פסוקים |
|---|---|---|---|
| טימותיוס א (Timotiyos Aleph) | ITim | 6 | 97 |
| טימותיוס ב (Timotiyos Bet) | IITim | 4 | 75 |
| טיטוס (Titos) | Tt | 3 | 41 |
| פילימון (Philemon) | Fil | 1 | 19 |
| עברים (Ivrim) | Heb | 13 | 290 |
| יעקב (Yaakov) | Tg | 5 | 101 |
| כיפא א (Kefa Aleph) | IPed | 5 | 97 |
| כיפא ב (Kefa Bet) | IIPed | 3 | 56 |
| יוחנן א (Yochanan Aleph) | IJo | 5 | 102 |
| יוחנן ב (Yochanan Bet) | IIJo | 1 | 13 |
| יוחנן ג (Yochanan Gimmel) | IIIJo | 1 | 14 |
| יהודה (Yehuda) | Jud | 1 | 23 |
| התגלות (Hitgalut) | Apoc | 22 | 387 |
כלי עזר
| שם | כמות |
|---|---|
| מפות | N/A |
| מילון | N/A |
| קונקורדנציה | N/A |