Westminster Leningrad Codex
Indeks
Ou Testament
| Boek | Afk. | Hoofstukke | Verse |
|---|---|---|---|
| Genesis | Gen | 50 | 1533 |
| Eksodus | Ex | 40 | 1213 |
| Levitikus | Lev | 27 | 859 |
| Numeri | Num | 36 | 1289 |
| Deuteronomium | Det | 34 | 959 |
| Josua | Jos | 24 | 658 |
| Rigters | Jui | 21 | 618 |
| Rut | Rut | 4 | 85 |
| 1 Samuel | ISam | 31 | 811 |
| 2 Samuel | IISam | 24 | 695 |
| 1 Konings | IRe | 22 | 817 |
| 2 Konings | IIRe | 25 | 719 |
| 1 Kronieke | ICron | 29 | 943 |
| 2 Kronieke | IICron | 36 | 822 |
| Esra | Esd | 10 | 280 |
| Nehemia | Ne | 13 | 405 |
| Ester | Est | 10 | 167 |
| Job | Jo | 42 | 1070 |
| Psalms | Salm | 150 | 2527 |
| Spreuke | Prov | 31 | 915 |
| Boek | Afk. | Hoofstukke | Verse |
|---|---|---|---|
| Prediker | Ecles | 12 | 222 |
| Hooglied | Cant | 8 | 117 |
| Jesaja | Isa | 66 | 1291 |
| Jeremia | Jer | 52 | 1364 |
| Klaagliedere | Lam | 5 | 154 |
| Esegiel | Eze | 48 | 1273 |
| Daniël | Dan | 12 | 357 |
| Hosea | Ose | 14 | 197 |
| Joël | Joe | 4 | 73 |
| Amos | Amos | 9 | 146 |
| Obadja | Oba | 1 | 21 |
| Jona | Jon | 4 | 48 |
| Miga | Miq | 7 | 105 |
| Nahum | Naum | 3 | 47 |
| Habakuk | Hab | 3 | 56 |
| Sefanja | Sof | 3 | 53 |
| Haggai | Ageu | 2 | 38 |
| Sagaria | Zac | 14 | 211 |
| Maleagi | Mal | 3 | 55 |
Hulpmiddels
| Naam | Hoeveelheid |
|---|---|
| Kaarte | N/A |
| Woordeboek | N/A |
| Konkordansie | N/A |