Westminster Leningrad Codex
אינדקס
תנ"ך
| ספר | קיצור | פרקים | פסוקים |
|---|---|---|---|
| בראשית (Bereshit) | Gen | 50 | 1533 |
| שמות (Shemot) | Ex | 40 | 1213 |
| ויקרא (Vayikra) | Lev | 27 | 859 |
| במדבר (Bamidbar) | Num | 36 | 1289 |
| דברים (Devarim) | Det | 34 | 959 |
| יהושע (Yehoshua) | Jos | 24 | 658 |
| שופטים (Shoftim) | Jui | 21 | 618 |
| רות (Rut) | Rut | 4 | 85 |
| שמואל א (Shmuel Aleph) | ISam | 31 | 811 |
| שמואל ב (Shmuel Bet) | IISam | 24 | 695 |
| מלכים א (Melachim Aleph) | IRe | 22 | 817 |
| מלכים ב (Melachim Bet) | IIRe | 25 | 719 |
| דברי הימים א (Divrei Hayamim Aleph) | ICron | 29 | 943 |
| דברי הימים ב (Divrei Hayamim Bet) | IICron | 36 | 822 |
| עזרא (Ezra) | Esd | 10 | 280 |
| נחמיה (Nechemia) | Ne | 13 | 405 |
| אסתר (Esther) | Est | 10 | 167 |
| איוב (Iyov) | Jo | 42 | 1070 |
| תהילים (Tehillim) | Salm | 150 | 2527 |
| משלי (Mishlei) | Prov | 31 | 915 |
| ספר | קיצור | פרקים | פסוקים |
|---|---|---|---|
| קהלת (Kohelet) | Ecles | 12 | 222 |
| שיר השירים (Shir Hashirim) | Cant | 8 | 117 |
| ישעיהו (Yeshayahu) | Isa | 66 | 1291 |
| ירמיהו (Yirmiyahu) | Jer | 52 | 1364 |
| איכה (Eicha) | Lam | 5 | 154 |
| יחזקאל (Yechezkel) | Eze | 48 | 1273 |
| דניאל (Daniel) | Dan | 12 | 357 |
| הושע (Hoshea) | Ose | 14 | 197 |
| יואל (Yoel) | Joe | 4 | 73 |
| עמוס (Amos) | Amos | 9 | 146 |
| עובדיה (Ovadia) | Oba | 1 | 21 |
| יונה (Yonah) | Jon | 4 | 48 |
| מיכה (Michah) | Miq | 7 | 105 |
| נחום (Nachum) | Naum | 3 | 47 |
| חבקוק (Chavakuk) | Hab | 3 | 56 |
| צפניה (Tzefania) | Sof | 3 | 53 |
| חגי (Chagai) | Ageu | 2 | 38 |
| זכריה (Zechariah) | Zac | 14 | 211 |
| מלאכי (Malachi) | Mal | 3 | 55 |
כלי עזר
| שם | כמות |
|---|---|
| מפות | N/A |
| מילון | N/A |
| קונקורדנציה | N/A |