Westminster Leningrad Codex
Index
Ancien Testament
| Livre | Abrév. | Chapitres | Versets |
|---|---|---|---|
| Genèse | Gen | 50 | 1533 |
| Exode | Ex | 40 | 1213 |
| Lévitique | Lev | 27 | 859 |
| Nombres | Num | 36 | 1289 |
| Deutéronome | Det | 34 | 959 |
| Josué | Jos | 24 | 658 |
| Juges | Jui | 21 | 618 |
| Ruth | Rut | 4 | 85 |
| 1 Samuel | ISam | 31 | 811 |
| 2 Samuel | IISam | 24 | 695 |
| 1 Rois | IRe | 22 | 817 |
| 2 Rois | IIRe | 25 | 719 |
| 1 Chroniques | ICron | 29 | 943 |
| 2 Chroniques | IICron | 36 | 822 |
| Esdras | Esd | 10 | 280 |
| Néhémie | Ne | 13 | 405 |
| Esther | Est | 10 | 167 |
| Job | Jo | 42 | 1070 |
| Psaumes | Salm | 150 | 2527 |
| Proverbes | Prov | 31 | 915 |
| Livre | Abrév. | Chapitres | Versets |
|---|---|---|---|
| Ecclésiaste | Ecles | 12 | 222 |
| Cantique des Cantiques | Cant | 8 | 117 |
| Ésaïe | Isa | 66 | 1291 |
| Jérémie | Jer | 52 | 1364 |
| Lamentations | Lam | 5 | 154 |
| Ézéchiel | Eze | 48 | 1273 |
| Daniel | Dan | 12 | 357 |
| Osée | Ose | 14 | 197 |
| Joël | Joe | 4 | 73 |
| Amos | Amos | 9 | 146 |
| Abdias | Oba | 1 | 21 |
| Jonas | Jon | 4 | 48 |
| Michée | Miq | 7 | 105 |
| Nahum | Naum | 3 | 47 |
| Habacuc | Hab | 3 | 56 |
| Sophonie | Sof | 3 | 53 |
| Aggée | Ageu | 2 | 38 |
| Zacharie | Zac | 14 | 211 |
| Malachie | Mal | 3 | 55 |
Outils
| Nom | Quantité |
|---|---|
| Cartes | N/A |
| Dictionnaire | N/A |
| Concordance | N/A |