Westminster Leningrad Codex
Índice
Antigo Testamento
| Livro | Abbrev. | Capítulos | Versículos |
|---|---|---|---|
| Gênesis | Gen | 50 | 1533 |
| Êxodo | Ex | 40 | 1213 |
| Levítico | Lev | 27 | 859 |
| Números | Num | 36 | 1289 |
| Deuteronômio | Det | 34 | 959 |
| Josué | Jos | 24 | 658 |
| Juízes | Jui | 21 | 618 |
| Rute | Rut | 4 | 85 |
| 1 Samuel | ISam | 31 | 811 |
| 2 Samuel | IISam | 24 | 695 |
| 1 Reis | IRe | 22 | 817 |
| 2 Reis | IIRe | 25 | 719 |
| 1 Crônicas | ICron | 29 | 943 |
| 2 Crônicas | IICron | 36 | 822 |
| Esdras | Esd | 10 | 280 |
| Neemias | Ne | 13 | 405 |
| Ester | Est | 10 | 167 |
| Jó | Jo | 42 | 1070 |
| Salmos | Salm | 150 | 2527 |
| Provérbios | Prov | 31 | 915 |
| Livro | Abbrev. | Capítulos | Versículos |
|---|---|---|---|
| Eclesiastes | Ecles | 12 | 222 |
| Cantares de Salomão | Cant | 8 | 117 |
| Isaías | Isa | 66 | 1291 |
| Jeremias | Jer | 52 | 1364 |
| Lamentações | Lam | 5 | 154 |
| Ezequiel | Eze | 48 | 1273 |
| Daniel | Dan | 12 | 357 |
| Oseias | Ose | 14 | 197 |
| Joel | Joe | 4 | 73 |
| Amós | Amos | 9 | 146 |
| Obadias | Oba | 1 | 21 |
| Jonas | Jon | 4 | 48 |
| Miquéias | Miq | 7 | 105 |
| Naum | Naum | 3 | 47 |
| Habacuque | Hab | 3 | 56 |
| Sofonias | Sof | 3 | 53 |
| Ageu | Ageu | 2 | 38 |
| Zacarias | Zac | 14 | 211 |
| Malaquias | Mal | 3 | 55 |
Auxílios
| Nome | Quantidade |
|---|---|
| Mapas | N/A |
| Dicionário | N/A |
| Concordância | N/A |